4L stijve Flexibele Gedrukte Kringsraad ENIG HASL Gebeëindigde 4mil

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPCB-Laag | 4L flexibele printplaat | Materiaal | Pi |
---|---|---|---|
Bordlaag | 4L | Gebeëindigde Behandeling | ENIG |
Koperdikte | 1/1/1/1OZ | Minimale boormaat | 0.1mm |
Hoog licht | 4mil flexibele Gedrukte Kringsraad,Flexibele Gedrukte de Kringsraad van ENIG HASL,Prototype van PCB van ENIG HASL flex |
4L stijve Flexibele Gedrukte Kringsraad ENIG HASL Gebeëindigde 4mil
Flex PCB-de Raadspcba Leverancier PCBA van de Raads4l Flexibele Gedrukte Kring drukte de Assemblage van de Kringsraad
4L flexibele Gedrukte Kringsraad
De flexibele gedrukte kringen zijn kringsraad die de capaciteit heeft te buigen of te verdraaien. Van deze bewering, is het duidelijk dat zij door een flexibele bouw worden onderscheiden. Daarom gebruiken de elektronische ingenieurs en de ontwerpers hen in toepassingen die voor hun kwaliteiten eisen. Zij worden ook doorverwezen naar zoals flex kringen en in kleine elektronische toepassingen meestal gebruikt. Aangezien zij door hun capaciteit worden gekenmerkt te buigen, worden de flexibele gedrukte kringen gemaakt van flexibel substraat zoals polyimide. Een andere belangrijke kwaliteit van flexibele gedrukte kringen is dat zij superieure hittedissipatie dan gedrukte kringsraad hebben. Het is deze kwaliteit die het voor de elektronika mogelijk maakt dat het om in kwaliteitsvoorwaarde gebruikt lange tijd te blijven.
HSX-de producten behandelen 1~32L Fr-4 PCB, IMS PCB, HDI-Raad, hoge frequentieptfe raad en stijf-Flex raad enz. Het verleent flexibele snelle draaiproductiediensten (12 urento72 uren), evenals klein volume aan de grote productie van volumepcb. De producten worden wijd gebruikt op high-tech gebieden zoals mededelingen, voedingen, computernetwerken, digitale producten, industriële controle, wetenschap en onderwijs, medische apparaten, en ruimte.
FPC-Technologievermogen | |||
Attributen (Alle afmetingen zijn mils tenzij anders gespecificeerd) |
Massaproduktie (Opbrengst ≥ 80%, Cpk ≥1,33) |
Klein Bedrag (Opbrengst ≥60%, Sleutel Specificatieopbrengst ≥80% |
Steekproef |
(Ja/nee) FPC | ja | ja | ja |
Laagtelling/Structuur, Max. | 2 | 4 | 6 |
Grootte (L ×W), Max. | 550mm*250mm | 550mm*250mm | 700mm*250mm |
Nominale dikte (mm) | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | 0.1~0.8 |
Diktetolerantie | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) | ±10% (>0.3mm)/±0.03mm (≤0.3mm) |
De oppervlakte beëindigt type | ENIGENEPIGOPSI-SilverI-tin HASLHard-Goud | ENIGENEPIGOPSI-SilverI-tin HASLHard-Goud | ENIGENEPIGOPSI-SilverI-tin HASLHard-Goud |
Zachte (ja/nee) ENIG | nr | nr | nr |
Grondstoftype | Pi | Pi | PILCPTK |
Coverlaydikte (um) | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 | 28/50/60/80 |
Zelfklevende dikte (um) | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 | 25/40/50/65 |
Koperdikte, Min./Max. (um) | 12-70 | 12-70 | 12-70 |
Grondstofdikte, Min./Max. (um) | 25-75 | 25-75 | 25-100 |
Mechanische geboorde door-gatengrootte (Min. DHS). | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Platerenbeeldverhouding, Max. | 3:1 | 3:1 | 5:1 |
Min. stootkussengrootte. | Met door gat: 0.4mm Zonder door gat: 0.2mm |
Met door gat: 0.4mm Zonder door gat: 0.2mm |
Met door gat: 0.3mm Zonder door gat: 0.2mm |
De tolerantie van de stootkussengrootte | 20% | 20% | 10% |
Stootkussen om Min. ruimte op te vullen. | 4mil | 4mil | 4mil |
Stootkussen om tolerantie te schetsen | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Accurancy van de patroonplaats | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Accurancy van de patroonplaats van hoogste kant aan bodem | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Laser via Min. gatendiameter/stootkussen. | 4/12mil | 4/10mil | 4/10mil |
Van de Outerlayer (Hoz+plating) lijn Min. breedte/ruimte. | 3/3mil | 3/3mil | 2/2mil |
Van de Innerlayer (Hoz) lijn Min. breedte/ruimte. | 3/3mil | 3/3mil | 2/2mil |
De binnentolerantie van de lijnbreedte | ±10% | ±10% | ±10% |
Min. Outerlayerregistratie, (Stootkussendiameter = DHS + X) | DHS + 8 | DHS + 8 | DHS + 6 |
Min. Innerlayerregistratie, (Stootkussendiameter = DHS + X) (L ≤4laag) | DHS + 10 | DHS + 10 | DHS + 8 |
Laser via Min. gatenhoogte. | 0.40mm | 0.40mm | 0.35mm |
Mechanische Min. gatenhoogte. | 0.50mm | 0.50mm | 0.40mm |
De tolerantie van de geboord gatenpositie | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
De tolerantie van de gatengrootte | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
Plaatsaccurancy van het bewerken van gat (PTH&NPTH) aan stootkussen | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
Plaatsaccurancy van het bewerken van gat (PTH&NPTH) aan overzicht | ±3mil | ±3mil | ±2mil |
De tolerantie van de overzichtsgrootte | ±2mil | ±2mil | ±2mil |
LPI Min. registratie/dam. | 2mil/4mil | 2mil/4mil | 2mil/3mil |
LPI dam op CVL | 8mil | 8mil | 8mil |
Coverlay open venster/dam | Φ0.5mm/0.3mm | Φ0.5mm/0.3mm | Φ0.3mm/0.2mm |
Coverlayregistratie/Harsstroom | 4mil | 4mil | 2mil |
Stiffernessmateriaal | FR4/PI/Steel | FR4/PI/Steel | FR4/PI/Steel |
Min. Stiffernessdam. | 12mil | 12mil | 8mil |
Stiffernessregistratie/Harsstroom | 8mil/4mil | 8mil/4mil | 4mil/2mil |
Impedantietolerantie | 10% | 10% | 5% |
Thermische betrouwbaarheid (LPI, FCCL, CVL) | 288°/10s/3times | 288°/10s/3times | 288°/10s/3times |
Gekwalificeerde materiaal en structuur UL | Pi | Pi | Pi |
FAQ:
1. Welke dienst kunt u verlenen?
Gedrukte Kringsraad, Gedrukte Kringsassemblage, Snelle Prototypeorde
2. Hoe snel is uw levertijd?
HDI-raad snelst 3 WDs, de Stijve raad snelste 24H van 2L en van 4L
3. Hoe te om snel citaat te krijgen?
Gelieve te verstrekken gerber dossier en details van de raad (met inbegrip van laag, raadsdikte, koperdikte, oppervlaktebehandeling, silkscreen het soldeerselmasker en kleur, speciaal eventueel verzoek, de vraaghoeveelheid, enz.)
Steekproeflijst:
PCB-Laag | 4L |
PCB-oppervlakte | ENIG |
PCB-materiaal | FR4, TG135 |
gebeëindigde Koperdikte | 2/2/2/2oz |
de kleur van het soldeerselmasker | Dubbele rode kant, |
Silkscreen | Dubbele zwarte kant, |
Hoeveelheid | 1000pcs, 2 weken |
4.What de betalingstermijnen u keuren goed?
A: Directe overboeking (T/T) of Kredietbrief (L/C) of Paypal (slechts voor kleine waarde minder dan 500usd)