De achterraad van de Borings Multilayer Multilayer Gedrukte Kring tot 36 Lagen

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xHoog licht | De achterraad van de Borings Multilayer Gedrukte Kring,36 van Multilayer Gedrukte Kringslagen Raad,De achterraad van Borings Multilayer PCB |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
De achterraad van de Borings Multilayer Multilayer Gedrukte Kring tot 36 Lagen
ISO9001, IATF16949 goedgekeurde Shenzhen-Multilayer Fabriek
1. Tot 36 lagen;
2. De achterboring kan het verlies op signaaltransmissie verminderen.
Multi-lagen Gedrukte Kringsraad
Opgericht in 2010, is de Kring van Shenzhen Huashengxin een professionele fabrikant voor gedrukte kringsraad. HSX-de Kring verleent flexibele snelle draaiproductiediensten (12hours aan 72 uren), evenals klein volume aan de grote productie van volumepcb. Zijn producten behandelt 1~32L Fr-4 PCB, IMS PCB, HDI-Raad, hoge frequentieptfe raad en stijf-Flex raad enz.
HSX-de Kring behandelt een totale productiegebied van 10.000 vierkante meters, tewerkstelt meer dan 350 arbeiders, maandelijks veroorzaakt meer dan 5.000 PCB-types. Zijn producten worden wijd gebruikt op high-tech gebieden zoals mededelingen, voedingen, computernetwerken, digitale producten, industriële controle, wetenschap en onderwijs, medische apparaten, en ruimte.
FAQ:
Q1: Bent u een fabriek of een handelsbedrijf?
A: Ja, zijn wij de fabriek, hebben wij de onafhankelijke snelle productie van PCB van het draaiprototype & de grote productielijnen van volumepcb.
Q2: Welk soort PCB-bestandsindeling kunt u voor productie goedkeuren?
A: Gerber, PROTEL 99SE, PROTEL DXP, MACHTSpcb, CAM350, ODB+ (.TGZ)
Q3: Zullen onze PCB-dossiers gecontroleerd worden.
A: Ja. Uw gegevens zullen door ons Ingenieursteam worden gecontroleerd. Als wij om het even welke technische kwesties vinden of hebben onderzoekt om het even welk, zullen wij u contacteren en zullen de problemen samen oplossen.
Q4: zal ons product vóór verzending worden getest.
A: Ja. Wij konden Functiekring verstrekken die als u ons de testmethoden verstrekt test.
Q5: Verleent u PCB-de Assemblagediensten, ook?
Voor zware goederen meer dan 300kg, kunnen wij uw PCB-raad door schip of door de lucht verschepen om vrachtkosten te besparen. Natuurlijk, als u uw eigen forwarder hebt, kunnen wij hen voor het behandelen van uw verzending contacteren.